||| 首    页 ||| 酒店预订 ||| 票务预订 ||| 会员服务 ||| 休闲度假 ||| 打折商户 |||

酒店加盟

|||

 

       服务热线:010-82410984     预订传真:010-82410617

请注意: 航班时刻信息和机票价格仅供参考;
         航班标准价为经济舱全价票的价格;
         显示的最低价不一定能保证当日有座位,咨询或预订请拔:
        
全国24小时免费专线:800-810-9189
         手机用户和未开通800电话城市请拨打:010-82410984

单程航线: 北京 - 成都

航班 起飞机场 到达机场 起飞 到达 机型 标准价 折扣价 可申请最低价
海南 HU7147 首都国际机场 双流机场 08:05 10:35 767 1,440 1,150
国航 CA1405 首都国际机场 双流机场 08:45 11:10 757 1,440 1,150
国航 CA4112 首都国际机场 双流机场 09:15 11:35 757 1,440 1,300
国航 CA4114 首都国际机场 双流机场 10:30 12:45 733 1,440 1,220
四川 3U142 首都国际机场 双流机场 10:50 13:05 321 1,440 1,220

790

南方 CZ7412 首都国际机场 双流机场 10:50 13:05 321 1,440 1,300

940

国航 CA4102 首都国际机场 双流机场 12:30 14:50 757 1,440 1,300
LH LH2934 首都国际机场 双流机场 12:30 14:50 757 1,440 1,440
国航 CA452 首都国际机场 双流机场 12:55 15:25 757 1,440 1,300
国航 CA4108 首都国际机场 双流机场 14:05 16:35 733 1,440 1,300
国航 CA1407 首都国际机场 双流机场 15:35 18:00 757 1,440 1,300
国航 CA4104 首都国际机场 双流机场 16:35 19:00 757 1,440 1,080
四川 3U146 首都国际机场 双流机场 17:00 19:25 321 1,440 1,080
海南 HU7141 首都国际机场 双流机场 17:05 19:45 734 1,440 1,080
国航 CA4110 首都国际机场 双流机场 18:10 20:35 733 1,440 1,220
UA UA9445 首都国际机场 双流机场 18:10 20:35 736 1,440 1,440
四川 3U156 首都国际机场 双流机场 19:15 21:35 320 1,440 1,220
UA UA9454 首都国际机场 双流机场 19:30 21:50 757 1,440 1,440
国航 CA4118 首都国际机场 双流机场 21:00 23:30 757 1,440 1,300
国航 CA4116 首都国际机场 双流机场 21:30 23:45 340 1,440 1,080
四川 3U148 首都国际机场 双流机场 21:45 23:55 320 1,440 1,080

 

 

免费注册  |  关于我们  |  广告服务  |  招聘信息  |  联系我们

北京鹏程商旅酒店预订网荣誉制作   版权所有©2004 
TEL:010-82410984  FAX:010-82410617

京ICP备05019829号